Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Menaik Menurun 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 13 63 73 BLOB 0 0 NO 0 0 495274719 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5158
0 155 0 287 SYSTEM 1 0 NO 28686330 0 482092920 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 49 0 51 SYSTEM 1 0 NO 28714234 0 495276700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5254
0 225 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 28745309 0 495295687 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5378
0 186 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 495291607 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5359
0 108 0 221 SYSTEM 1 0 NO 28764275 0 495286227 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 139 0 262 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495286231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 29 63 89 BLOB 0 0 NO 0 0 495274720 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5158
0 209 0 231 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495274667 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5368
0 170 0 322 INODE 1 0 NO 28770525 0 495219870 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 92 0 202 SYSTEM 1 0 NO 28745397 0 495286224 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 240 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 495302971 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 51 2864 0 NO IO_NONE NO 5395
0 65 60 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 495284612 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5265
0 123 0 246 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495286229 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 66 60 4 INDEX 0 0 NO 0 0 495284646 `ihsanmedika_local`.`wp_commentmeta` comment_id 0 0 0 NO IO_NONE NO 5265
0 124 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495286229 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 14 63 74 BLOB 0 0 NO 0 0 495274719 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5158
0 50 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 28714273 0 495277240 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5254
0 226 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 28745353 0 495296207 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5378
0 187 21 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 495291607 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5359
0 109 0 222 SYSTEM 1 0 NO 28765614 0 495286227 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 140 0 263 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495286231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
0 30 63 90 BLOB 0 0 NO 0 0 495274720 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5158
0 210 0 232 SYSTEM 0 0 NO 0 0 495274667 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5368
0 171 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 28729093 0 495286248 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5270
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini