Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `ACCESS_TIME` DESC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME Menurun Menaik 1 TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 346 0 410 INODE 0 0 NO 28204247 28204146 494988301 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4325
0 422 0 400 UNDO_LOG 0 0 NO 28204325 28202811 494988300 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4325
0 164 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 28204286 28201552 494987503 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4325
0 175 0 411 UNDO_LOG 0 0 NO 28204247 28200217 494987471 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4325
0 334 0 325 UNDO_LOG 0 0 NO 28204146 28198876 494987207 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4323
0 182 0 387 UNDO_LOG 0 0 NO 28204107 28197541 494986643 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4323
0 312 0 434 UNDO_LOG 0 0 NO 28204561 28196228 494985828 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4321
0 124 0 324 UNDO_LOG 0 0 NO 28204501 28194962 494985459 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4321
0 401 0 384 UNDO_LOG 0 0 NO 28204457 28193666 494984481 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4318
0 63 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 494984404 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4318
0 122 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 494984404 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4318
0 235 0 323 UNDO_LOG 0 0 NO 28204413 28192361 494984193 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4316
0 25 0 214 SYSTEM 0 0 NO 0 0 494983893 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4316
0 89 0 414 UNDO_LOG 1 0 NO 28190893 28190849 494982741 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4314
0 177 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 28190849 28190805 494982370 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4314
0 414 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 28190805 28190761 494982117 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4312
0 187 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 28190761 28190701 494981878 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4312
0 362 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 28190701 28190657 494981054 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4307
0 398 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 28190657 28190613 494980706 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4307
0 294 0 389 INDEX 0 0 NO 0 0 494980632 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 227 14925 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4307
0 243 0 10 INDEX 0 0 NO 0 0 494980631 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 2 50 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4307
0 250 0 388 INDEX 0 0 NO 0 0 494980631 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 116 7539 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4307
0 195 0 378 UNDO_LOG 1 0 NO 28190613 0 494979242 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4298
0 356 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 28190569 0 494979193 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4298
0 428 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 28190525 0 494979132 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 4298
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini